
| № | Заказчик | Название проекта | Адрес объекта | Выполняемые работы | Дата начала работ | Срок окончания работ | Площадь (ОРП) м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Открытый Парк | ул.Николая Химушина к.1.1 - 1.4 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 10.04.2023 | 30.12.2024 | 57 705,00 |
| 2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Второй Нагатинский | 2-ой Нагатинский пр, к.1.1 -1.5 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 30.03.2023 | 30.12.2024 | 62 464,00 |
| 3 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Второй Нагатинский Паркинг | 2-ой Нагатинский пр, паркинг | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 11.03.2023 | 30.12.2024 | 63 505,00 |
| 4 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Люблинский Парк | ул. Иловайская к.13.1 - 13.4 паркинг | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 30.03.2023 | 30.12.2024 | 56 704,00 |
| 5 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩиК» | ЖК Полярная 25 | ул Полярная , вл.25, блок2, корп.2.2. | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 20.04.2023 | 30.12.2024 | 22 257,00 |
| 6 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Полярная СОШ | Полярная СОШ корп 7 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 20.04.2023 | 30.12.2024 | 24 657,00 |
| 7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Полярная ДОО | Полярная ДОО корп 9 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 09.02.2024 | 30.12.2024 | 5 700,00 |
| 8 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Вангарден | Очаковское шоссе, вл.3,3А,5 Паркинг | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 25.07.2023 | 15.05.2024 | 20 000,00 |
| 9 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Вангарден | Очаковское шоссе, вл.3,3А,5, корп.3.7 - 3.9 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 04.10.2023 | 15.05.2024 | 22 000,00 |
| 10 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Сигнальный 16 | Сигнальный пр-д, вл. 16 к.2.1, 2.2 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 30.08.2023 | 10.06.2025 | 27 633,00 |
| 11 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Сигнальный ДОО | Сигнальный пр-д, ДОО | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 10.11.2023 | 25.06.2025 | 5 700,00 |
| 12 | ПУБLICHOE AKЦИOHEPHOE OБЩECTBO «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Люблинский Парк | ул. Люблинская, вл.72 к.16 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 18.04.2023 | 30.01.2025 | 56 668,00 |
| 13 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Матвеевский Парк | Очаковское шоссе. вл.3,3А,5 корп. 1.1.1.4.1.6. с подземным паркингом кор 1.6 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 11.08.2023 | 28.02.2024 | 22 000,00 |
| 14 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Амурский Парк | ул Амурская, блок 1, корпус к.1.1 - 1.5 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 09.08.2023 | 05.06.2025 | 107 831,00 |
| 15 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Барклая 6 | ул. Барклая, д. 6, этап 2, корп. 6 - 8 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 09.10.2023 | 20.07.2025 | 57 195,00 |
| 16 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Кронштадский 9 | г.Москва, Кронштадский бульвар, вл. 9 корп 1.3 ,1.4,1.6 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.10.2023 | 15.05.2024 | 22 512,00 |
| 17 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Кронштадский 14 | г.Москва, Кронштадский бульвар, вл. 14 корп 1.3 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 21.10.2024 | 30.11.2025 | 5 000,00 |
| 18 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Кронштадский ДОО | г. Москва, Кронштадтский б-р, вл. 14, БНК на 300 мест, ДОО на 150 мест | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 6 000,00 |
| 19 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Середневский лес | Середнево к4.1 и паркинг | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 27.12.2023 | 15.03.2025 | 14 506,00 |
| 20 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Середневский лес | Середнево к4.3 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.01.2025 | 31.08.2026 | 25 555,00 |
| 21 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Люблинский Парк | Иловайская 14.1 -14.6 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 10.11.2023 | 20.01.2026 | 56 109,00 |
| 22 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Алтуфьево | г. Москва, Алтуфьевское ш., 51-53, 1-я оч., корп. 2 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.07.2024 | 30.09.2025 | 45 000,00 |
| 23 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Бусиновский парк | г. Москва, Северный терминал, (Коровинское ш., вл. 35). Бусиновский парк к.22.1-22.4 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.11.2024 | 28.02.2026 | 63 372,00 |
| 24 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Бусиновский парк | г. Москва, ул. Ижорская, вл. 6, Коровинское ш., вл. 35, 5-я оч к.1.3, 1.4, 2.3, 2.4 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.11.2024 | 28.02.2026 | 58 468,00 |
| 25 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Никольские луга | г. Москва, Южное Бутово (Териберский берег), комплекс 4, корп. 4 с БКФН | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.11.2024 | 30.11.2026 | 30 611,00 |
| 26 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Плеханово | г. Москва, ул. Плеханова, вл. 11, 13, корp. 1 с подземным паркингом на 190 м/м | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 36 000,00 |
| 28 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Большая Академическая | г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 1, гостиница, корп. 3.5, 3.6 г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 1, корп. 3.1-3.4 с подземным паркингом ЖК Большая Академическая |
комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 19 026,00 |
| 29 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Среда на Лобачевского | г. Москва, Очаковское ш., вл. 3, 3А, 5, корп. 5.1-5.4 с подземным паркингом | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 31.03.2025 | 31.05.2026 | 29 903,00 |
| 30 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Полар | г. Москва, СВАО, Северное Медведково, ул. Полярная, земельный участок 39/1 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 31.01.2025 | 31.05.2026 | 36 005,00 |
| 31 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Одесская | г. Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино, ул. Одесская, вл.4, 6 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 41 819,00 |
| 32 | ГК Sminex | ЖК Life Time Лайф Тайм А1 В1 | г. Москва, ЦАО, ул. Сергея Макеева, вл.11/9 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 10.04.2025 | 06.09.2025 | 2 856,00 |
| 33 | ГК Sminex | ЖК Лаврушинский | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка, Б. Толмачевский пер., вл. 5, стр. 1,3,4,4а,12,13,14,15. | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 02.09.2024 | 15.10.2024 | 44 366,00 |
| 34 | ГК Sminex | Городская усадьба | г. Москва, Орлово-Давыдовский переулок, 2а | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 27.04.2025 | 27.05.2025 | 4 700,00 |
| 35 | ГК Sminex | ЖК Чистые пруды | г. Москва, Потаповский переулок, д.5, стр.4 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 21.07.2025 | 20.10.2025 | 6 667,00 |
| 36 | ГК Sminex | Клубный дом Обыденский | г. Москва, 3й Обыденский переулок, вл.1 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 21.07.2025 | 20.10.2025 | 9 755,00 |
| 37 | Главстрой | ЖК Баланс 2 | г. Москва, Рязанский проспект, вл. 26/1 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.03.2025 | 31.12.2026 | 97 860,00 |
| 38 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Римского-Корсакова 11 | г. Москва, Высоковольтный пр-д, вл. 5, 2-я оч., корп. 11 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 01.03.2025 | 30.09.2025 | 17 200,00 |
| 39 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» | ЖК Строительный проезд | г. Москва, р-н Покровское-Стрешнево, Строительный пр-д, з/у 9/13 | комплекс работ по монтажу внутренних инженерных систем | 05.07.2024 | 15.09.2026 | 65 000,00 |
|
Итого закантрактовано за 2023 - 2025 год
|
1 240 109,00 | ||||||